توضیحات
| ظرفيت البترا
Capacity (m |
طول امیلیمتر
Lenght (mm) |
عرض (میلیمتر) |
Width (mm) |
ارتفاع (میلیمتر) |
Height (mm) |
DEM Code | کد کالا
Code No. |
| 165 | 430 | 690 | 710 | 20503502 | 12106028 |
| 205 | 530 | 690 | 710 | 20503503 | 12106032 |
| 280 | 710 | 690 | 710 | 24425785 | 12106033 |
| 325 | 830 | 690 | 710 | 20503504 | 12106034 |
| 360 | 930 | 690 | 710 | 20507744 | 12106035 |
| 400 | 1030 | 690 | 710 | 20503505 | 12106036 |
| 445 | 1130 | 690 | 710 | 20503506 | 12106037 |
| 485 | 1230 | 690 | 710 | 20503507 | 12106038 |
| 530 | 1330 | 690 | 710 | 20503508 | 12106039 |
| 565 | 1430 | 690 | 710 | 20503509 | 12106040 |
| 605 | 1530 | 690 | 710 | 20503510 | 12106041 |
| 645 | 1630 | 690 | 710 | 20503511 | 12106042 |
| 685 | 1730 | 690 | 710 | 20503514 | 12106043 |
| 725 | 1830 | 690 | 710 | 20503516 | 12106044 |
| 805 | 2030 | 690 | 710 | 20503517 | 12106045 |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.